Гидравлическая буровая установка XCMG XQZ229
Эксплуатационная масса, т | 28 |
---|---|
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 565/1850 |
Скорость перемещения, км/ч | 3 |
Объем топливного бака, л | 900 |
Эксплуатационная масса, т | 28 |
---|---|
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 565/1850 |
Скорость перемещения, км/ч | 3 |
Объем топливного бака, л | 900 |
Эксплуатационная масса, т | 24.5 |
---|---|
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 358/2100 |
Скорость перемещения, км/ч | 3 |
Объем топливного бака, л | 760 |
Эксплуатационная масса, т | 22 |
---|---|
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 264/2100 |
Скорость перемещения, км/ч | 3 |
Объем топливного бака, л | 760 |
Эксплуатационная масса, т | Эксплуатационная масса, т 17 |
---|---|
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 242/2100 |
Скорость перемещения, км/ч | 3.2 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!