Большая подметально-уборочная машина с кабиной оператора XGH1900XASAC

Объем бака для раствора, л | 230 |
---|---|
Рабочая ширина, мм | 1900 |
Макс. скорость переднего хода, км/ч | 12 |
Макс. производительность по площади, м2/ч | 19000 |
Объем бака для раствора, л | 230 |
---|---|
Рабочая ширина, мм | 1900 |
Макс. скорость переднего хода, км/ч | 12 |
Макс. производительность по площади, м2/ч | 19000 |
Ширина уборки, мм | 510 |
---|---|
Ширина скребка, мм | 780 |
Рабочая производительность, м2/ч | 2250 |
Давление щетки, кг | 35 |
Ширина уборки, мм | 1330 |
---|---|
Ширина скребка, мм | 700 |
Рабочая производительность, м2/ч | 3 90*2 |
Поверхность фильтра, м2 | 6 |
Ширина подметания, мм | 1900 |
---|---|
Производительность машины, м2/ч | 19000 |
Преодолеваемый подъем, % | 25 |
Длина основной щетки, мм | 800 |
Ширина уборки, мм | 860 |
---|---|
Ширина скребка, мм | 1100 |
Рабочая производительность, м2/ч | 5590 |
Давление щетки, кг | 50 |
Ширина зоны очистки, мм | 560 |
---|---|
Ширина всасывающей насадки, мм | 780 |
Производительность машины, не более, м2/ч | 2800 |
Скорость вращения дисковой щетки, об.мин. | 180 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!