Башенный кран без оголовка XT5013-6
| Максимальный радиус, м | 50 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 45 |
| Максимальный радиус, м | 50 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 45 |
| Максимальный радиус, м | 70 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 10 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,5 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 60 |
| Максимальный радиус, м | 70 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 12 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 2 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 60 |
| Максимальный радиус, м | 75 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 16 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 2,5 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 52,5 |
| Максимальный радиус, м | 75 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 16 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 2,5 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 52,5 |
| Максимальный радиус, м | 80 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 16 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 2 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 60 |
| Максимальный радиус, м | 75 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 20 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 61,2 |
| Максимальный радиус, м | 80 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 63 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 10,5 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 94 |
| Максимальный радиус, м | 80 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 3,9 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 68,8 |
| Максимальный радиус, м | 80 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 40 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 7,5 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 80,1 |
| Грузовой момент, тм | 125 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 60 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,8 |
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
| Грузовой момент, тм | 100 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 60 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
| Грузовой момент, тм | 125 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 60 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,5 |
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
| Грузовой момент, тм | 160 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 65 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,5 |
| Макс. грузоподъемность, т | 10 |
| Грузовой момент, тм | 1050 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 80 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 10 |
| Макс. грузоподъемность, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 315 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 75 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 3,6 |
| Макс. грузоподъемность, т | 20 |
| Грузовой момент, тм | 315 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 75 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 2,8 |
| Макс. грузоподъемность, т | 18 |
| Грузовой момент, тм | 260 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 70 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 2,6 |
| Макс. грузоподъемность, т | 12 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!