Башенный кран с оголовком APC6013-8
| Максимальный радиус, м | 60 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 8 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 40,5 |
| Максимальный радиус, м | 60 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 8 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 40,5 |
| Максимальный радиус, м | 65 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 8 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Максимальный радиус, м | 80 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 4 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 79 |
| Максимальный радиус, м | 60 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| рузоподъёмность на конце стрелы, т | 1 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 40 |
| Максимальный радиус, м | 60 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 40 |
| Максимальный радиус, м | 60 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,3 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 41,5 |
| Максимальный радиус, м | 5660 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
| Грузоподъёмность на конце стрелы, т | 1,6 |
| Высота подъёма крюка свободностоящего крана, м | 40,5 |
| Грузовой момент, тм | 630 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 60 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 9,5 |
| Макс. грузоподъемность, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 300 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 60 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 3,2 |
| Макс. грузоподъемность, т | 18 |
| Грузовой момент, тм | 190 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 55 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 2,2 |
| Макс. грузоподъемность, т | 12 |
| Грузовой момент, тм | 150 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 50 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 2,5 |
| Макс. грузоподъемность, т | 10 |
| Грузовой момент, тм | 140 |
|---|---|
| Макс. длина стрелы, м | 50 |
| Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1,8 |
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!