Телескопический гусеничный кран XGTC130
| Длина телескопической стрелы, м | 65 |
|---|---|
| Класс грузоподъёмности, т | 130 |
| Макс. высота подъёма, м 83,5 | 83,5 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 486 t/m |
| Длина телескопической стрелы, м | 65 |
|---|---|
| Класс грузоподъёмности, т | 130 |
| Макс. высота подъёма, м 83,5 | 83,5 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 486 t/m |
| Класс грузоподъёмности, т | 3600 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 120 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 88000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 126 |
| Класс грузоподъёмности, т | 2000 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 168 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 30000 t*м |
| Класс грузоподъёмности, т | 1700 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 171 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 22000 t*м |
| Класс грузоподъёмности, т | 1250 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 168 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 17000t*м |
| Класс грузоподъёмности, т | 1100 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 96 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 14560 |
| Макс. вылет стрелы, м | 110 |
| Класс грузоподъёмности, т | 800 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 99 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 12500 |
| Максимальный подъемный момент t.m | 4880 |
| Класс грузоподъёмности Т. | 650 |
|---|---|
| Макс. Номинальный подъемный момент Tm. | 10800 |
| Максимальная длина стрелы + гуська М. | 165 + 12 |
| Максимальная скорость подъема (одна линия) М/мин. | 130 |
| Класс грузоподъёмности, т | 450 |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м | 96 |
| Макс. грузовой момент, т*м | 5600 |
| Макс. вылет стрелы, м | 84 |
| Класс грузоподъёмности, т 320 | |
|---|---|
| Макс. длина основной стрелы, м 88 | |
| Макс. грузовой момент, т*м 1870 | |
| Макс. вылет стрелы, м 76 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 460 (с суперлифт 500) |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | 184 (с суперлифт 260) |
| Размеры (основная стрела), м | 24~93 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 55 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 11,4 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | 13~52 |
| Размеры (фиксированный гусек), м | 7~16 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 45 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 10~37 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 400 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 200 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | 150 |
| Размеры (основная стрела), м | 24~84 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 75 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 11,3 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 13~58 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 85 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 12 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 13~58 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 100 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 12 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 13~61 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 800 (с суперлифт) |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 58 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | 240 (с суперлифт) |
| Размеры (основная стрела), м | 24~96+12 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 350 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 135 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | 140 |
| Размеры (основная стрела), м | 22~87 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 320 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 130 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 22~64 (опция 88) |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 260 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 100 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 23~86 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 220 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 80 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 17~83 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 180 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 58 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 17~83 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 150 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 50 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 20~77 |
| Грузоподъемность (основная стрела), т | 130 |
|---|---|
| Грузоподъемность (фиксированный гусек), т | 45 |
| Грузоподъемность (маневровый гусек), т | |
| Размеры (основная стрела), м | 20~74 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!