Короткобазный кранXCR150_S

Макс. грузоподъемность, т | 150 |
---|---|
Общий вес, кг | 79500 (с противовесом) |
Минимальный рабочий радиус, м | |
Мощность, кВт | 220 |
Макс. грузоподъемность, т | 150 |
---|---|
Общий вес, кг | 79500 (с противовесом) |
Минимальный рабочий радиус, м | |
Мощность, кВт | 220 |
Макс. грузоподъемность, т | 120 |
---|---|
Общий вес, кг | 70048 (с противовесом) |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,5 |
Мощность, кВт | 221 |
Макс. грузоподъемность, т | 90 |
---|---|
Общий вес, кг | 53423 (с противовесом) |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,5 |
Мощность, кВт | 192 |
Макс. грузоподъемность, т | 70 |
---|---|
Общий вес, кг | 46680 (опц. с противовесом 9 т) 43980 (с противовесом 6.3т) |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Мощность, кВт | 192 |
Макс. грузоподъемность, т | 55 |
---|---|
Общий вес, кг | 41600 (с противовесом 7,5 т) |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Мощность, кВт | 162 |
Макс. грузоподъемность, т | 35 |
---|---|
Общий вес, кг | 30657 |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Мощность, кВт | 162 |
Макс. грузоподъемность, т | 30 |
---|---|
Общий вес, кг | 26920 (27334 с гуськом) |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Мощность, кВт | 162 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!