Вседорожный кран XCA 500_S

Макс. грузоподъемность, т | 500 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 70 (длина стрелы 79,5 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 12255 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 10579 |
Макс. грузоподъемность, т | 500 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 70 (длина стрелы 79,5 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 12255 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 10579 |
Макс. грузоподъемность, т | 300 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 76 (длина стрелы 76, 7 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 10200 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 7488 |
Макс. грузоподъемность, т | 230 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 70 (длина стрелы 75 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 7393 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 2921 |
Макс. грузоподъемность, т | 180 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 60 (длина стрелы 64 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 5598 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 2610 |
Макс. грузоподъемность, т | 130 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 46 (длина стрелы 60 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 4468 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 2297 |
Макс. грузоподъемность, т | 100 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 48 (длина стрелы 60 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 2689 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 1960 |
Макс. грузоподъемность, т | 60 |
---|---|
Вылет стрелы, м | 40 (длина стрелы 48 м) |
Макс. грузовой момент, основная стрела, Кн.м | 1858 |
Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 894 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!