Фронтальный погрузчик XC948
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 129 kw |
| Объём ковша, куб.м | 2,4 |
| Модель | WP6G175E22 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4 |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 129 kw |
| Объём ковша, куб.м | 2,4 |
| Модель | WP6G175E22 |
| Класс грузоподъёмности, т | 5 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 5 |
| Эксплуатационная масса, т | 17,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 162 |
| Максимальная грузоподъёмность, т 11 | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т 35 | |
| Мощность двигателя, л.с. 400 | |
| Объём ковша, куб.м 5,5 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 12 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 51 |
| Мощность двигателя, л.с. | 561 |
| Объём ковша, куб.м | 6,5 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 9 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 30,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 335 |
| Объём ковша, куб.м | 5 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 7 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 23,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 290 |
| Объём ковша, куб.м | 4,2 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 6 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 20 |
| Мощность двигателя, л.с. | 235 |
| Объём ковша, куб.м | 3,5 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 1,8 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 6,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 79 |
| Объём ковша, куб.м | 1 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 13,3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 173 |
| Объём ковша, куб.м | 2,4 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 8 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 28,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 335 |
| Объём ковша, куб.м | 4,5 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 123 |
| Объём ковша, куб.м | 1,8 |
| Грузоподъёмность, т | 7,8 |
|---|---|
| Емкость ковша, м³ | 4,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 226 |
| Колесная база, мм | 3550 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 5,4 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 10000 |
| Номинальная мощность / частота вращения, кВт / об/мин | 277/2100 |
| Максимальный крутящий момент / частота вращения, Н*м / об/мин | 1898/1400 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4,5 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 27400 |
| Высота разгрузки, мм | 3220 |
| Грузоподъёмность, т | 6,3 |
|---|---|
| Емкость ковша, м³ | 3,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 178 |
| Колесная база, мм | 3450 |
| Грузоподъёмность, т | 5,5 |
|---|---|
| Емкость ковша, м³ | 3,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Колесная база, мм | 3350 |
| Грузоподъёмность, т | 5,5 |
|---|---|
| Емкость ковша, м³ | 3,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Грузоподъёмность, т | 5,0 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 3,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Грузоподъёмность, т | 5,0 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 3,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Колесная база, мм | 3050 |
| Грузоподъёмность, т | 3,5 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 1,8 |
| Мощность двигателя, кВт | 92 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Грузоподъёмность, т | 3,5 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 1,8 |
| Мощность двигателя, кВт | 92 |
| Колесная база, мм | 2900 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!