Колесный мини-погрузчик XCMG XC770RU
| Максимальная грузоподъёмность, т | 1,32 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 3,72 |
| Мощность двигателя, л.с. | 61 кВт |
| Объём ковша, куб.м | 0,6 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 1,32 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 3,72 |
| Мощность двигателя, л.с. | 61 кВт |
| Объём ковша, куб.м | 0,6 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 1,16 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 3,57 |
| Мощность двигателя, л.с. | 61 кВт |
| Объём ковша, куб.м | 0,6 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 0,9 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, т | 3,28 |
| Мощность двигателя, л.с.кт | 36кВт |
| Объём ковша, куб.м | 0,45 |
| Грузоподъёмность, т | 1,150 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 0,6 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Вес, кг | 3580 |
| Грузоподъёмность, т | 0,955 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 0,45 |
| Мощность, кВт | 36 |
| Вес, кг | 3 210 |
| Грузоподъёмность, т | 1,300 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 0,6 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Вес, кг | 3 680 |
| Грузоподъёмность, т | 1,400 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 0,6 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Вес, кг | 4 220 |
| Грузоподъёмность, т | 1,360 |
|---|---|
| Емкость ковша, м3 | 0,6 |
| Мощность, кВт | 61 |
| Вес, кг | 4 850 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!