Телескопический погрузчик XT18010K
Грузоподъемность, т | 18 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 9,8 |
Макс. вылет, м | 5,5 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 18 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 9,8 |
Макс. вылет, м | 5,5 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 23 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 9,7 |
Макс. вылет, м | 5,8 |
Режимы рулевого управления | 2 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 12 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 9,8 |
Макс. вылет, м | 5,3 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 8 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 9,5 |
Макс. вылет, м | 5,6 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 5,5 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 17,1 |
Макс. вылет, м | 13,15 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Грузоподъемность, т | 5 |
---|---|
Макс. высота подъема, м | 17,1 |
Макс. вылет, м | 13,15 |
Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!