Телескопический погрузчик XCMG XT2506E
| Макс. вылет стрелы, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 2.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 5,1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 70 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 2.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 5,1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 70 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3 |
| Эксплуатационная масса, т | 7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 122 |
| Макс. вылет стрелы, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3 |
| Эксплуатационная масса, т | 7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 122 |
| Макс. вылет стрелы, м | 9 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3 |
| Эксплуатационная масса, т | 7,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 74 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 7 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3,2 |
| Эксплуатационная масса, т | 8,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 72 кВт |
| Грузоподъемность, кг 3500 | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг 7850 | |
| Высота подъема, мм 6950 | |
| Передняя колея, мм 1840 |
| Макс. вылет стрелы, м | 14 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 3.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 10.6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 14 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4 |
| Эксплуатационная масса, т | 11.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 74 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 18 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4 |
| Эксплуатационная масса, т | 12 |
| Мощность двигателя, л.с. | 74 кВт |
| Макс. вылет стрелы, м | 17 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 13.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 95 |
| Макс. вылет стрелы, м | 14 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 4.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 12,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 кВт |
| Максимальная грузоподъемность | 5000kg |
|---|---|
| Максимальная высота подъема | 13.25m |
| Максимальный вылет | 9.05m |
| Эффективная грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 3000kg |
| Максимальная грузоподъемность | 6500kg |
|---|---|
| Максимальная высота подъема | 13.5m |
| Максимальный вылет | 9.37m |
| Эффективная грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 3500kg |
| Макс. вылет стрелы, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 2.5 |
| Эксплуатационная масса, т | 5,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 55 кВт |
| Грузоподъемность, т | 18 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 9,8 |
| Макс. вылет, м | 5,5 |
| Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
| Грузоподъемность, т | 23 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 9,7 |
| Макс. вылет, м | 5,8 |
| Режимы рулевого управления | 2 ось / крабовый ход / 2 оси |
| Грузоподъемность, т | 12 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 9,8 |
| Макс. вылет, м | 5,3 |
| Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
| Грузоподъемность, т | 8 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 9,5 |
| Макс. вылет, м | 5,6 |
| Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
| Грузоподъемность, т | 5,5 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 17,1 |
| Макс. вылет, м | 13,15 |
| Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
| Грузоподъемность, т | 5 |
|---|---|
| Макс. высота подъема, м | 17,1 |
| Макс. вылет, м | 13,15 |
| Режимы рулевого управления | 1 ось / крабовый ход / 2 оси |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!