Тяжелый вилочный погрузчик XCMG XCF1612K
| Номинальная грузоподъёмность, т | 16 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 4840 |
| Вес, кг | 23600 |
| Длина, мм | 7975 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 16 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 4840 |
| Вес, кг | 23600 |
| Длина, мм | 7975 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 35 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6120 |
| Вес, кг | 46000 |
| Длина, мм | 9200 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 32 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6120 |
| Вес, кг | 43000 |
| Длина, мм | 9200 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 30 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6120 |
| Вес, кг | 42000 |
| Длина, мм | 9200 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 28 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6120 |
| Вес, кг | 40000 |
| Длина, мм | 9200 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 20 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 5995 |
| Вес, кг | 33200 |
| Длина, мм | 8740 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 16 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 4840 |
| Вес, кг | 23600 |
| Длина, мм | 7975 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 12 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 4680 |
| Вес, кг | 14500 |
| Длина, мм | 5770 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 10 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 4415 |
| Вес, кг | 12450 |
| Длина, мм | 5500 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 38 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6600 |
| Вес, кг | 51600 |
| Длина, мм | 9870 |
| Номинальная грузоподъёмность, т | 46 |
|---|---|
| Maкс.высота работы, мм | 6830 |
| Вес, кг | 57900 |
| Длина, мм | 10400 |
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы подобрать лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте заявку и мы подберём лучшее предложение под ваши потребности!
Наши специалисты уже приняли её в работу!
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы помочь с оформлением заказа!
Наши специалисты уже приняли её в работу!